Plastové guľôčkové pero
Article number: 1353704
Color | Week 51 | Week 52 | Week 1 | Week 2 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ierna | 64811 | 64811 | 0 | 0 | 0 | 134811 | Week 7: 70000 70000 |
modrá | 37695 | 37695 | 0 | 0 | 0 | 87695 | Week 10: 50000 50000 |
ervená | 20565 | 20565 | 0 | 0 | 0 | 90300 | Week 7: 70000 70000 |
biela | 122978 | 122978 | 0 | 0 | 0 | 222978 | Week 7: 100000 100000 |
ltá | 50540 | 50540 | 0 | 0 | 0 | 50540 | - |
oranžová | 30064 | 30064 | 0 | 0 | 0 | 30064 | - |
svetlomodrá | 68951 | 68951 | 0 | 0 | 0 | 68951 | - |
jablkovozelená | 49060 | 49060 | 0 | 0 | 0 | 49060 | - |
Article No. | 13538 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Balík | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Page | M040/XM128 |
Print size | 4,5 x 0,6 cm |
Pantone Code | Nie |
Veľkosť | ø 1,1 x 14 cm |
Battery incl. | Nie |
Battery needed | Nie |
Weight | 0.011 kg |
Print group | T1 |
REACH information | open REACH information |
Plastové guľôčkové peroArticle number: 1353704
|
Plastové guľôčkové peroArticle number: 1865604
|