Plastové guľôčkové pero
Article number: 1094504
Color | Week 51 | Week 52 | Week 1 | Week 2 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ierna | 64646 | 64646 | 0 | 0 | 0 | 64646 | - |
modrá | 66224 | 66224 | 0 | 0 | 0 | 66224 | - |
ervená | 94989 | 94989 | 0 | 0 | 0 | 94989 | - |
biela | 43033 | 43033 | 0 | 0 | 0 | 93033 | Week 1: 50000 50000 |
ltá | 23151 | 23151 | 0 | 0 | 0 | 23151 | - |
zelená | 97706 | 97706 | 0 | 0 | 0 | 97706 | - |
oranžová | 28005 | 28005 | 0 | 0 | 0 | 28005 | - |
pink | 22337 | 22337 | 0 | 0 | 0 | 22337 | - |
antracit | 47952 | 47952 | 0 | 0 | 0 | 47952 | - |
Article No. | 13758 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Balík | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Page | M041/159 |
Print size | 4 x 0,6 cm |
Pantone Code | Nie |
Veľkosť | ø 1 x 14 cm |
Battery incl. | Nie |
Battery needed | Nie |
Weight | 0.009 kg |
Print group | T1 |
REACH information | open REACH information |
Plastové guľôčkové peroArticle number: 1094504
|
Plastové guľôčkové peroArticle number: 1353804
|