Fém golyóstoll érintőképernyőhöz
Article number: 1851003
Color | Week 51 | Week 52 | Week 1 | Week 2 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fehér | 112238 | 112238 | 0 | 0 | 0 | 112238 | - |
narancs | 30866 | 30866 | 0 | 0 | 0 | 30866 | - |
pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49908 | Week 2: 50000 50000 |
violet | 20979 | 20979 | 0 | 0 | 0 | 70979 | Week 2: 50000 50000 |
világoskék | 37969 | 37969 | 0 | 0 | 0 | 137969 | Week 16: 100000 100000 |
almazöld | 34676 | 34676 | 0 | 0 | 0 | 104676 | Week 16: 70000 70000 |
Article No. | 18786 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Csomag | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Oldal | M037/XM076 |
Print size | 4 x 0,4 cm |
Pantone Code | Nem |
Size | ø 0,7 x 13,7 cm |
Battery incl. | Nem |
Battery needed | Nem |
Weight | 0.006 kg |
Print group | T1 |
REACH information | open REACH information |
Fém golyóstoll érintőképernyőhözArticle number: 1851003
|