Műanyag golyóstoll
Article number: 1353804
Color | Week 51 | Week 52 | Week 1 | Week 2 | Reserved | Future | Incoming |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fekete | 5742 | 5742 | 0 | 0 | 0 | 25742 | Week 1: 20000 20000 |
kék | 51721 | 51721 | 0 | 0 | 0 | 151721 | Week 13: 100000 100000 |
piros | 70176 | 70176 | 0 | 0 | 0 | 70176 | - |
sárga | 13776 | 13776 | 0 | 0 | 0 | 13776 | - |
zöld | 44150 | 44150 | 0 | 0 | 0 | 44150 | - |
narancs | 4336 | 4336 | 0 | 0 | 0 | 54336 | Week 2: 50000 50000 |
Article No. | 13537 |
---|---|
Export carton | 1000 |
Inner box | 50 |
Csomag | Polybeutel |
Country of Origin | CHINA |
Customs number | 96081092000 |
Oldal | M039/XM128 |
Print size | 4,5 x 0,6 cm |
Pantone Code | Nem |
Size | ø 1,1 x 14,6 cm |
Battery incl. | Nem |
Battery needed | Nem |
Weight | 0.010 kg |
Print group | T1 |
REACH information | open REACH information |
Műanyag golyóstollArticle number: 1353804
|
Műanyag golyóstoll, gumi gripArticle number: 1789904
|