Gafas de sol de pasta
Artículo número: 5875806
Color | Semana 51 | Semana 52 | Semana 1 | Semana 2 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
negro | 46288 | 46288 | 0 | 0 | 0 | 46288 | - |
azul | 7577 | 7577 | 0 | 0 | 0 | 7577 | - |
rojo | 10948 | 10948 | 0 | 0 | 0 | 30948 | Semana 15: 20000 20000 |
blanco | 15922 | 15922 | 0 | 0 | 0 | 15922 | Semana 50: 10000 10000 |
amarillo | 8079 | 8079 | 0 | 0 | 0 | 8079 | - |
naranja | 3473 | 3473 | 0 | 0 | 0 | 3473 | - |
rosa | 3873 | 3873 | 0 | 0 | 0 | 13873 | Semana 1: 10000 10000 |
violet | 3073 | 13073 | 0 | 0 | 0 | 13073 | Semana 52: 10000 10000 |
verde manzana | 5531 | 15531 | 0 | 0 | 0 | 15531 | Semana 52: 10000 10000 |
Número de Referencia | 58758 |
---|---|
Caja exterior importación | 500 |
Caja interior | 20 |
Paquete | Karton-/Papierhülle |
País de origen | CHINA |
Número de aduana | 90041091000 |
Pagina | M193/XM097 |
Tamaño de impresión | 3,5 x 1 cm |
Pantone Code | No |
Tamaño | 14,3 x 14,3 x 4,8 cm |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.035 kg |
Grupo de impresión | T3 |
Declaration of conformity | Download |
REACH information | open REACH information |
Gafas de sol de pastaArtículo número: 5875806
|